Publicado em: 2 de julho de 2025
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA) está com inscrições abertas para seu novo concurso público voltado à carreira docente de nível superior. Com 37 vagas imediatas e 143 em cadastro de reserva, a seleção contempla um total de 180 vagas distribuídas por diversos campi no estado. O prazo para inscrições vai até 27 de julho, às 23h59, exclusivamente no site da banca organizadora, o Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan).
As provas estão previstas para 31 de agosto e serão aplicadas em três polos estratégicos do Pará: Belém, Marabá e Santarém. A taxa de inscrição é de R$ 130, e o salário inicial é de R$ 6.180.
O certame representa uma oportunidade significativa de fortalecimento do ensino técnico e tecnológico em diferentes regiões do Pará. As vagas estão distribuídas entre campi em municípios como Altamira, Breves, Cametá, Castanhal, Conceição do Araguaia, Itaituba, Marabá (Rural e Industrial), Óbidos, Paragominas, Parauapebas, Santarém, e Tucuruí.
| Área | Vagas (Imediatas + Cadastro de Reserva) | Formação Exigida |
| Administração | 1 + 9 | Bacharelado em Administração ou Tecnologias em Gestão/Administração Pública |
| Arquitetura | 1 CR | Bacharelado em Arquitetura |
| Artes – Castanhal | 1 + CR | Licenciatura em Artes Visuais |
| Artes – Tucuruí | 1 + CR | Licenciatura em Artes Visuais |
| Biologia – Breves | 1 + 9 | Licenciatura em Biologia ou Ciências Naturais com habilitação em Biologia |
| Economia – Castanhal | 1 + CR | Bacharelado em Ciências Econômicas |
| Educação do Campo | 14 CR | Licenciatura em Educação do Campo ou em Pedagogia |
| Educação Física | 14 CR | Licenciatura em Educação Física |
| Engenharia Civil – Conceição do Araguaia | 1 + 9 | Bacharelado em Engenharia Civil |
| Engenharia Mecânica – Parauapebas | 1 | Graduação em Engenharia Mecânica |
| Estatística | 14 CR | Graduação em Estatística |
| Filosofia – Cametá | 1 + 9 | Licenciatura em Filosofia |
| Física – Breves | 2 + CR | Licenciatura em Física ou Ciências Naturais com habilitação em Física |
| Física – Óbidos | 1 + CR | Licenciatura em Física ou Ciências Naturais com habilitação em Física |
| Geografia – Breves | 1 | Licenciatura em Geografia |
| Geografia – Itaituba | 1 | Licenciatura em Geografia |
| Geografia – Marabá Industrial | 1 | Licenciatura em Geografia |
| História | 14 CR | Licenciatura em História |
| Informática – Altamira | 1 | Bacharelado ou Tecnologia em áreas da Computação ou Licenciatura em Informática |
| Informática – Conceição do Araguaia | 1 | Bacharelado ou Tecnologia em áreas da Computação ou Licenciatura em Informática |
| Informática – Itaituba | 3 | Bacharelado ou Tecnologia em áreas da Computação ou Licenciatura em Informática |
| Letras/Espanhol | 14 CR | Licenciatura em Letras com habilitação em Espanhol |
| Letras/Inglês – Altamira | 1 | Licenciatura em Letras com habilitação em Inglês |
| Letras/Inglês – Marabá Rural | 1 | Licenciatura em Letras com habilitação em Inglês |
| Letras/Inglês – Óbidos | 1 | Licenciatura em Letras com habilitação em Inglês |
| Letras/Português – Altamira | 1 | Licenciatura em Letras com habilitação em Português |
| Letras/Português – Paragominas | 1 | Licenciatura em Letras com habilitação em Português |
| Letras/Português – Parauapebas | 1 | Licenciatura em Letras com habilitação em Português |
| Matemática – Altamira | 1 | Licenciatura em Matemática |
| Matemática – Conceição do Araguaia | 1 | Licenciatura em Matemática |
| Matemática – Marabá Industrial | 1 | Licenciatura em Matemática |
| Matemática – Parauapebas | 1 | Licenciatura em Matemática |
| Matemática – Tucuruí | 1 | Licenciatura em Matemática |
| Pedagogia | 14 CR | Licenciatura ou Bacharelado em Pedagogia |
| Química – Altamira | 2 | Licenciatura em Química ou Ciências Naturais com habilitação em Química |
| Química – Conceição do Araguaia | 1 | Licenciatura em Química ou Ciências Naturais com habilitação em Química |
| Química – Marabá Industrial | 1 | Licenciatura em Química ou Ciências Naturais com habilitação em Química |
| Química – Marabá Rural | 1 | Licenciatura em Química ou Ciências Naturais com habilitação em Química |
| Química – Óbidos | 1 | Licenciatura em Química ou Ciências Naturais com habilitação em Química |
| Sociologia | 14 CR | Licenciatura em Sociologia ou Ciências Sociais ou Ciências Humanas |
A responsabilidade pela organização do concurso é do Idecan, instituição com mais de duas décadas de experiência em certames públicos no Brasil. O instituto destaca-se pelo uso de tecnologias antifraude, como reconhecimento facial e biometria digital, pioneiramente adotadas em concursos da Advocacia Geral da União (AGU) desde 2018. Além de seu histórico técnico, o Idecan é uma organização social sem fins lucrativos, podendo ser contratada diretamente por entes públicos, conforme previsto na legislação.
A banca já atuou em processos seletivos para instituições como a Justiça Federal do Ceará, o Hospital Ophir Loyola (PA), o SENAI/CETIQT (RJ) e o Banestes (ES), entre outros. Em 2013, recebeu o Prêmio Quality Mercosul e o reconhecimento como Empresa Brasileira do Ano pelo Latin American Quality Institute.
O concurso prevê provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, aplicadas nas três principais cidades-polo do estado. O conteúdo programático está detalhado no edital, assim como os critérios para a prova de desempenho didático e avaliação de títulos, fases previstas para candidatos aprovados na etapa inicial.









Comentários